Náhledy map silniční a dálniční sítě ČR | |||
---|---|---|---|
Silniční a dálniční síť ČR (s doplňkovým datovým podkladem) | cr_500vrst | 1:500 000 | 102 x 66 |
Silniční a dálniční síť ČR (dle správního členění) | cr_500bar | 1:500 000 | 102 x 66 |
Dálnice a silnice ve správě ŘSD | cr_500rsd | 1:500 000 | 102 x 66 |
Dálnice v majetkové správě a údržbě SSÚD/SSÚRS | cr_ssud_kmk_500 | 1:500 000 | 102 x 66 |
Mezinárodní tahy v rámci silniční sítě ČR | cr_a3_e | A3 | |
Rozměry map jsou v cm. Výše uvedené mapy lze objednat na mapy@rsd.cz Data k 1.1.2020. |
Infografika | |
---|---|
Dálniční síť 2020 | dalnicni_sit_2020.pdf |
Odpočívky na českých dálnicích | rsd-mapa-odpocivky-A3-2020.pdf |
Stav a plán oplocení dálnic a silnic I. třídy | oploceni-ekodukty_2018.pdf |
Vazby na sousední státy | vazby_na_sousedni_staty.pdf |
Mezinárodní silnice na území ČR | rsd-mapa-mezinarodni-silnice_2020_cz-eng-de.pdf |
Výstavba v síti TEN-T 2020 | mapy vystavby v siti TEN-T.pdf |