
Zimní výbava 2008-9
Základní informace a přehled úseků týkající se nové dopravní značky.
Základní informace Ministerstva dopravy:
Přehled dotčených úseků ve správě ŘSD (stav k 13.2.2009):
| kraj | č. silnice | staničení | délka úseku | Místopis |
| Středočeský | ||||
| Jihočeský | ||||
| Plzeňský | ||||
| Karlovarský | ||||
| Ústecký | 7 | 81 - 98,3 | 17,3 | Nové Spořice - Hora Sv. Šebestiána st. hranice |
| Liberecký | ||||
| Královehradecký | ||||
| Pardubický | 11 | 115-131,3 | 16,3 | Jablonné n.O. konec zástavby – křiž. Čenkovice – Červená Voda – nemocnice |
34 | 181,789-196,5 | 14,711 | Polička, křiž. se sil. II/360 – začátek zástavby Svitavy | |
35 | 179,778-186,288 | 6,51 | Hřebeč , křiž. I/35, I/34,III/36824 – křiž. I/35 ,III/36826 u Boršova | |
| Vysočina | D1 | mezi exity 90 až 162 | 72 | Humpolec (exit 90) - Velká Bíteš (exit 162) |
| Jihomoravský | ||||
| Olomoucký | 35 | 211,6-203,9 | 7,7 | Mohelnice-Studená Loučka |
44 | 35,9-53,7 | 17,8 | Kouty n/D-Červenohorské sedlo – Domašov | |
46 | 58,9 –69,3 | 10,4 | Šternberk-Horní Loděnice | |
60 | 4,3-11,4 | 7,1 | Lipová-Lázně - Vápenná | |
| Zlínský | ||||
| Moravskoslezský |
- prozatím se osazení značek C 15 neplánuje
Datum: 30.10.2008

