.
Výkresy opakovaných řešení
Číslo | Název celku | Název výkresu |  |
R 1 | Portály | Dimenzování konstrukcí a základů portálů
| |
R 2 | Stavební úpravy | Krajnice pro svodidlo 1
| |
R 3 | Stavební úpravy | Krajnice pro svodidlo 2
| |
R 4 | Vzory na D a R | Značky na MUK - typ delta a osma
| |
R 5 | Vzory na D a R | Značky na MUK - typ kosodélná
| |
R 6 | Vzory na D a R | Značky na MUK - typ trubka
| |
R 7 | Vzory na D a R | Odpočívka
| |
R 8 | Vzory na D a R | Umístění IS
| |
R 9 | Vzory na D a R | Provizorní napojení na dvoupruh
| |
R 10 | Vzory značení | Číslování VLKP
| |
R 11 | Vzory značení
na D a R | Značení zpoplatněných a nezpoplatněných úseků rychlostní silnice (dálnice)
| |
R 12 | Vzory značení
na silnicích I. třídy | Označení úseků zpoplatněných
elektronickým mýtem
| |
R 13 | Vzory značení
na silnicích I. třídy | Úpravy stávajících značek IS 3
pro elektronické mýto
| |
R 14 | Grafika VLKP | Odchylné řešní grafiky značek IS 7 a od VL 6.1
| |
R 15 | Telematika na D a R | Informační portál
| |
R 16 | Telematika na D a R | Typy portálů pro liniové řízení
| |
R 17 | Grafika VLKP | Subplochy | |
R 18
| Portály | Podjezdné výšky portálů | |
R 19
| Telematika
na D a R | ZPI Teploměr | |
R 19 a | Telematika
na D a R | ZPI Teploměr | |
R 20
| Telematika
na D a R | PDZ Meteo | |
R 21
| Přechodné značení | Omluvná tabule | |
R 21 a | Přechodné značení | Omluvná tabule | |
R 22 | Přechodné značení | Promměnná info tabule | |
R 23 | Vzory značení | Zimní výbava | |
R 24 | Přechodné značení | Zvýraznění A 15 | |
R 25 | Vzory značení | Příhradové spojky | |
R 26 | Grafika VLKP | Elipsy států | |
R 28 | Grafika VLKP | Piktogramy 1 | |
R 29
| Grafika VLKP | Subplochy (Piktogramy 2) | |
R30 | Vzory značení | Knoflíky a nástavce na mostech | |
R31 | Vzory značení na S | Uvádění čísel D a R | |
R32 | Stavební úpravy | Hlásky SOS | |
R33 | Stavební úpravy | Sjezdy k DUN | |
R34 | Vzory značení na S | Značení MÚK | |
R35 | Vzory značení | Značení rozštěpů na MÚK | |
R36 | Telematika na silnicích | PDZ Meteo - silniční | |
R37 | Vzory značení | Hranice krajů a okresů | |
R38 | Vzory značení | Tabulky čísel mostů | |
R39 | Vzory značení | Tabulky stavítek kanalizace | |
R40 | Grafika a VLKP | Vzdálenosti slov a cílů | |
R41 | Vzory značení na D a R | Kilometrovníky | |
R42 | Vzory značení | Výška značek nad objekty | |
R43 | Vzory na D a R | Bez připojovacího pruhu | |
R44 | Vzory značení | Značka IP 18c - zúžená | |
R45 | Přechodné značení | Šířky pruhů v uzavírkách | |
R46 | Přechodné značení | Zábrana průjezdu uzavírkou | |
R47 | Vzory na D a R | Pruh pro pomalá vozidla | |
R49 | Stavební úpravy | Vozidlo zimní údržby
| |
R50 | Telematika na D a R | Informační portál 2
|  |
R54 | Vzory značení | Značení výtluků | |
Přechodné značení
Příkaz ŘPÚ
č. 1/2009 | Označování pracovních míst na dálnicích, rychlostních silnicích a ostatních směrově rozdělených silnicích I. třídy
| |
Doplněk Příkazu ŘPÚ č. 1/2009 | Označování pracovních míst na dálnicích, rychlostních silnicích a ostatních směrově rozdělených silnicích I. třídy | |
1. část - Příručka - vozíky | Označování pracovních míst na dálnicích, rychlostních silnicích a ostatních směrově rozdělených silnicích I. třídy - vozíky | |
2. část - Příručka - tunely | Označování pracovních míst na dálnicích, rychlostních silnicích a ostatních směrově rozdělených silnicích I. třídy - tunely | |
 | Vybavenost SSÚD - SSÚRS přenosnými značkami | |
D/39.1 | Uzavření křižovatky - Značení na dálnici | |
D/39.2 | Uzavření křižovatky - Značení na dálnici |
D/39.3 | Uzavření křižovatky - Objízdné trasy |
D/39.4 | Uzavření křižovatky - Uzavření nájezdu na dálnici |
D42 | Přechodné značení - Pracovní místo v uzavírce 2+2 | |
D/43 | Tunel Cholupice - schéma pro uzavírku | |
D/44 | Tunel Lochkov - schéma pro uzavírku | |
Proměnné značení
| Schémata pro VMS | Příručka VMS | |
 |  |  |
 |  |  |
Provoz a údržba
| Technologické postupy | Technologický postup pro letní údržbu na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě ŘSD | |
| Technologické postupy | Technologický postup pro běžnou prohlídku a úklid na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě ŘSD | |
| Technologické postupy | Technologický postup pro provádění přechodného dopravního značení
na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě ŘSD | |
| Technologické postupy | Technologický postup pro zimní údržbu na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě ŘSD | |
| Příkaz ŘPÚ č. 2/2007 | Vykazování a schvalování výkonů při údržbě silnic I. třídy
| |
Různé
| Typový projekt ŘSD | Mechanická otočná závora typ "P" | |
 | Oficiální seznam křižovatek na dálnicích a rychlostních silnicích - 11/2011 | |
| Dálnice 1967 - 2007 | Kniha o historii výstavby a provozu dálnic ČR | |