
Rest Areas and Petrol Stations
List of rest areas on motorways D1, D2, D5, D8 and D11 with locations and names of petrol stations.
|
Motorway | km | Name of rest and service area | Location of petrol station (L = left, R = right) |
D1 | 4,5 | Újezd u Průhonic | L + R |
6,2 | Průhonice | R | |
6,6 | Průhonice | L | |
10,0 | Nupaky | L | |
10,2 | Nupaky | R | |
30,1 | Naháč | L | |
33,0 | Bělčice | R | |
44,4 | Blanice | R | |
52,2 | Střechov | L + R | |
58 | Kalná | L | |
72,2 | Dunice | L | |
88,9 | Humpolec | L | |
96 | Mikulášov | L + R | |
111 | Pávov | L + R | |
121,8 | Jamenský potok | R | |
139 | Kochanov | R | |
144,7 | Velké Meziříčí | R | |
145,5 | Velké Meziříčí | L | |
166,9 | Devět křížů | L + R | |
185 | Popůvky | L | |
187,6 | Troubsko | L + R | |
193 | Brno – Lískovec | L | |
198,6 | Brno – Tuřany | R (access from both directions) | |
206,5 | Rohlenka | R | |
227 | Vyškov | L | |
D2 | 1 | Komárov | R |
17,2 | Zeleňák | L +R | |
31,5 | Starovičky | R | |
44,5 | Ladná | L + R | |
D5 | 5,1 | Drahelčice | L + R |
18,5 | Beroun-centrum | L + R | |
22,7 | Počaply | L | |
36,7 | Záluží | L + R | |
58,8 | Svojkovice | R | |
60,6 | Rokycany | L | |
83,1 | Šlovice | R | |
83,4 | Šlovice | L | |
111,7 | Kladruby | L + R | |
143,6 | Kateřina | L + R | |
D8 | 2,8 | Klíčany | L + R |
44,4 | Siřejovice | L + R | |
D11 | 2,9 | Horní Počernice | L + R |
19,5 | Bříství | L + R | |
35,9 | Vrbová Lhota | L + R |
| Road network | Rest areas and petrol stations |

